Onderdelen
Transceiver Portfolio Photonic Networks Products

Data rate | Vorm Factor | Type | Golflengte | Bereik |
1.25Gbps | SFP | BiDi | CWDM | 40km |
2.5Gbps | SFP | BiDi | CWDM | 40km |
10Gbps | SFP+ | BiDi | CWDM | 20/40km |
1.25Gbps | SFP | BiDi | 1490/1550nm | 80/120km |
1.25Gbps | SFP | Duplex | CWDM | 80/120km |
2.5Gbps | SFP | Duplex | CWDM | 80km |
2.5Gbps | SFP | Duplex | C-band DWDM | 40/80km |
2.5Gbps | SFP | Duplex | L-band DWDM | 40/80km |
10Gbps | SFP+ | BiDi | 1270/1330nm | 20km |
10Gbps | SFP+ | BiDi | 1310/1550nm | 40/80km |
25Gbps | SFP28 | BiDi | 1290/1310nm | 40km |
25Gbps | SFP28 | BiDi | 1270/1330nm | 20/40km |
25Gbps | SFP28 | Duplex | Sub-channel CWDM (1260~1358nm) | 40km |
25Gbps | SFP28 | Duplex | LAN WDM 9WL | 40km |
100Gbps | QSFP28 | Duplex | LAN WDM | 10/40km |
100Gbps | QSFP28 | Duplex | CWDM4 | 2km |
Kabel Portfolio
